[EP-246]EPOSTER OTURUMU-18 | Tarih ve Saat: 22.10.2010, 17:00 - 18:00 | Salon: EPOSTER SALONUPulmoner Tüberküloz ve Pnömonide Platelet Sayısı ile Platelet İlişkili Göstergelerin DeğerlendirilmesiFüsun Şahin, Esra Ertan Yazar, Pınar Yıldız Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Göğüs Hastalıkları,İstanbul
Plateletlerin immün sistemde önemli rollere sahip oldukları son yıllarda yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Ortalama platelet volümü (MPV), platelet dağılım genişliği (PDW) ve plateletcrit (PCT) gibi plateletle ilişkili göstergelerin klinik önemleri hakkındaki bilgiler sınırlı olsa da, özellikle MPV ve PDW'nin platelet aktivasyonu sırasında artış gösterdikleri bilinmektedir. Koroner arter hastalıkları, tromboembolik hastalıklar ve endotokseminin immünpatogenezindeki rollerine dair bazı araştırmalarda bu göstergelere vurgu yapılmıştır. Çalışmamızın amacı, akciğer tüberkülozu ve pnömonide platelet (Plt) sayısı ile MPV, PDW ve PCT değerlerindeki değişiklikleri araştırmaktır.
Çalışmaya 98 aktif tüberkülozlu (yaş ortalaması 38,78+15,42), 35 pnömonili (yaş ortalaması 40,46+17,34), 20 sağlıklı kişi (yaş ortalaması 36,20+11,62) alınarak platelet sayısı,MPV,PDW, PCT değerleri ve radyolojik yaygınlıkla olan ilişkileri karşılaştırıldı. Tüberküloz grubundaki değerler (Plt: 381.683+125.046; MPV: 8,57+1,39; PDW: 14,67+2,10; PCT: 0,31+0,09) pnömoni (Plt: 283.457+76101; MPV:8,74+0,55; PDW: 13,74+1,34; PCT: 0,25+0,04) ve sağlıklı kontrol (Plt: 266.150+55084; MPV: 8,57+0,42; PDW: 12,84+0,86; PCT: 0,24+0,03) gruplarındaki değerlerden anlamlı olarak yüksek bulundu (p< 0,05).Pnömoni grubundaki değerler tüberküloz grubundan anlamlı olarak düşük; kontrol grubuyla karşılaştırıldığında ise sadece PDW değeri pnömonili hastalarda anlamlı olarak yüksekti (p< 0,05).Tüberkülozda radyolojik yaygınlık ile platelet ve PCT arasında anlamlı ilişki olmasına rağmen, MPV ve PDW ile anlamlı ilişki tespit edilmedi. Pnömoni grubunda ise radyolojik yaygınlık ile platelet,MPV,PDW ve PCT arasında ilişki bulunmadı.
Tüberkülozda platelet ile MPV,PDW ve PCT değerlerinde anlamlı değişiklikler gözlenmiştir. Bu durum sadece akut faz reaksiyonu ve hastalık aktivitesiyle değil, tüberkülozun immünpatogeneziyle de ilgili olabilir. Bunun için daha kapsamlı çalışmalara gereksinim olduğu sonucuna varılmıştır. GİRİŞ-AMAÇ | Bu çalışmada akciğer tüberkülozu ve pnömonide platelet sayısı ve ortalama platelet volümü(MPV), platelet dağılım genişliği (PDW) ve plateletcrit (PCT) gibi plateletle ilişkili göstergelerdeki değişiklikleri ve bu değişikliklerin hastalığın radyolojik yaygınlığı ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.
|
YÖNTEM-GEREÇLER | Doksan sekiz aktif tüberkülozlu (yaş ortalaması 38,78+15,42), 35 pnömonili (yaş ortalaması 40,46+17,34) ve 20 sağlıklı kişi (yaş ortalaması 36,20+11,62) retrospektif olarak değerlendirildi. Tüberküloz ve pnömonili hastaların yatışını takiben ilk gün alınan tam kan sayımı ve çekilen akciğer grafileri değerlendirildi. Hastalığın radyolojik yaygınlığı bu akciğer grafisine göre tanımlandı.
|
BULGULAR | Tüberküloz grubundaki platelet sayısı, MPV, PDW ve PCT değeri, pnömoni ve sağlıklı kontrol gruplarındaki değerlerden anlamlı olarak yüksek bulundu (p< 0,05). Bu değerler tablo'da gösterildi. Pnömoni grubundaki değerler tüberküloz grubundan anlamlı olarak düşük; kontrol grubuyla karşilaştırıldığında ise sadece PDW değeri pnömonili hastalarda anlamlı olarak yüksekti (p< 0,05). Tüberkülozda hastalığın radyolojik yaygınlığı ile platelet ve PCT arasında anlamlı ilişki olmasına rağmen, MPV ve PDW ile anlamlı ilişki saptanmadı. Pnömoni grubunda ise hastalığın radyolojik yaygınlığı ile platelet, MPV, PDW ve PCT değerleri arasında ilişki bulunmadı.
Tablo-Gruplardaki Plt.,MPV,PDW ve PCT ortalama değerleri | Tüberküloz (n=98) | Pnömoni (n=35) | Sağlıklı (n=20) | Platelet sayısı | 381.68±125.04 | 283.45±76.10 | 266.15±55.08 | MPV | 8,57±1,39 | 8,74±0,55 | 8,57+0,42 | PDW | 14,67±2,10 | 13,74±1,34 | 12,84+0,86 | PCT | 0,31±0,09 | 0,25±0,04 | 0,24+0,03 |
|
TARTIŞMA | Son yıllarda yapılan birkaç çalışmada hematolojik parametrelerin tüberküloz infeksiyonunu ve şiddetini değerlendirmede kullanışlı göstergeler olabileceğine işaret edilmiştir. Özellikle trombosit sayısının tüberkülozda arttığı ve bu artışın bazı akut faz reaktanlarıyla korele olduğu gösterilmiştir (1,2,3,4). Ülkemizde yapılan bir çalışmada da aktif tüberkülozlu hastalarda platelet ve plateletle ilişkili göstergelerin (MPV,PDW ve PCT) inaktif tüberküloza, tüberküloz dışı akciğer hastalıklarına ve tedavisini tamamlamış tüberkülozlu hastalara göre anlamlı olarak yüksek olduğu bildirilmiştir (5). Sonuçlarımız bu çalışmaları destekler niteliktedir. Ülkemiz gibi tüberkülozun halen yaygın olduğu ülkelerde rutinde ulaşılabilen bu değerlerin tübekülozda nasıl daha faydalı kullanılabileceği konusunda geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç olduğu düşüncesindeyiz.
|
KAYNAKLAR | 1-Bozóky G, Ruby E, Góhér I, Tóth J, Mohos A. Hematologic abnormalities in pulmonary tuberculosis. Orv Hetil. 1997;138:1053-6.
2-Büyükaşik Y, Soylu B, Soylu AR, Ozcebe OI, Canbakan S, Haznedaroğlu IC, Kirazli S, Başer Y, Dündar SV. In vivo platelet and T-lymphocyte activities during pulmonary tuberculosis. Eur Respir J. 1998;12:1375-9.
3-Baynes RD, Bothwell TH, Flax H, McDonald TP, Atkinson P, Chetty N, Bezwoda WR, Mendelow BV. Reactive thrombocytosis in pulmonary tuberculosis. J Clin Pathol. 1987;40(6):676-9.
4-Unsal E, Aksaray S, Köksal D, Sipit T.Potential role of interleukin 6 in reactive thrombocytosis and acute phase response in pulmonary tuberculosis. Postgrad Med J. 2005;81:604-7.
5-Tozkoparan E, Deniz O, Ucar E, Bilgic H, Ekiz K. Changes in platelet count and indices in pulmonary tuberculosis. Clin Chem Lab Med. 2007;45(8):1009-13.
|
|