A SALONU | B SALONU | C SALONU | D SALONU | E SALONU | |||||||||||||||||||||
08:30-09:35 | Oturum Kodu | OTURUM 1 | 08:30-09:45 | Oturum Kodu | OTURUM 2 | 08:30-09:45 | Oturum Kodu | OTURUM 3 | 08:30-09:45 | Oturum Kodu | OTURUM 4 | ||||||||||||||
Toplantı Kodu | PANEL | Toplantı Kodu | PANEL | Toplantı Kodu | YUVARLAK MASA | Toplantı Kodu | İNTERAKTİF OLGU | ||||||||||||||||||
Oturum Başlığı | MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMA (Sadettin Çıkrıkçıoğlu Onuruna) | Oturum Başlığı | KOAH’DA YENİLİKLER: TANIDA, TEDAVİDE VE İZLEMDE | Oturum Başlığı | TÜTÜN BAĞIMLILIĞINDA DAVRANIŞSAL YAKLAŞIMLAR | Oturum Başlığı | İMMÜNSÜPRESE HASTALARDA İNFEKSİYOZ - NONİNFEKSİYÖZ AKCİĞER KOMPLİKASYONLARI | ||||||||||||||||||
Oturum Başkanları | Sadettin Çıkrıkçıoğlu, İrfan Taştepe | Oturum Başkanları | Mecit Süerdem, Hakan Günen | Oturum Başkanları | Nazmi Bilir, Ayşegül Karalezli | Oturum Başkanları | Yurdanur Erdoğan, Atilla Uysal | ||||||||||||||||||
08:30-08:40 | Seçilmiş Sözlü Bildiri SS - 133 Plevral Mezotelyoma için Oluşturulan Çok Merkezli Türkiye Veritabanının İlk Sonuçları* |
08:30-08:45 | KOAH'da Biyobelirteçler | 08:30-08:50 | Bilişsel Yaklaşımlar | 08:30-08:45 | Olgu 1 | ||||||||||||||||||
Hasan Fevzi Batırel ve Ark | Mukadder Çalıkoğlu | Zeki Yüncü | Emine Argüder | ||||||||||||||||||||||
08:40-08:55 | Asbest Maruziyetinden Dokuya: Türkiye’de Son Durum | 08:45-09:00 | Fenotiplere Göre Tedavi Ne Kadar Mümkün ? - Güncel Durum | 08:50-09:10 | Motivasyonel Girişim | 08:45-09:00 | Olgu 2 | ||||||||||||||||||
Muzaffer Metintaş | Evrim Eylem Akpınar | Kültegin Ögel | Şerife Savaş Bozbaş | ||||||||||||||||||||||
08:55-09:10 | Hangi Hastalar Cerrahiye Aday? | 09:00-09:15 | KOAH'lı Hastalarda Öz Yönetim Uygulamaları | 09:10-09:30 | Kısa Hekim Müdahalesi | 09:00-09:15 | Olgu 3 | ||||||||||||||||||
Hasan Fevzi Batırel | Mina Gaga | Tijen Şengezer | Barış Açıkmeşe | ||||||||||||||||||||||
09:10-09:25 | Cerrahi Dışında Tedavi Yaklaşımları | 09:15-09:30 | Alfa 1 Antitripsin Tedavisi | 09:30-09:45 | Tartışma | 09:15-09:30 | Olgu 4 | ||||||||||||||||||
Ülkü Yılmaz | Johanna Chorostowska | Dursun Alizoroğlu | |||||||||||||||||||||||
09:25-09:35 | Tartışma | 09:30-09:45 | Tartışma | 09:30-09:45 | Tartışma | ||||||||||||||||||||
09:45-10:15 |
|
||||||||||||||||||||||||
10:15-11:15 | Oturum Kodu | OTURUM 5 | 10:15-11:15 | Oturum Kodu | OTURUM 6 | 10:15-11:15 | Oturum Kodu | OTURUM 7 | 10:15-11:15 | Oturum Kodu | OTURUM 8 | 10:15-11:15 | Oturum Kodu | OTURUM 9 | |||||||||||
Toplantı Kodu | MİNİ KONFERANS | Toplantı Kodu | MİNİ KONFERANS | Toplantı Kodu | MİNİ KONFERANS | Toplantı Kodu | MİNİ KONFERANS | Toplantı Kodu | MİNİ KONFERANS | ||||||||||||||||
Oturum Başlığı | Oturum Başlığı | Oturum Başlığı | (Atila Akkoçlu Onuruna) | Oturum Başlığı | Oturum Başlığı | ||||||||||||||||||||
Oturum Başkanları | Güngör Çamsarı, Gönenç Ortaköylü | Oturum Başkanları | Filiz Koşar, Sinem Sökücü | Oturum Başkanları | Mustafa Yaman, Atila Akkoçlu | Oturum Başkanları | Erkan Ceylan, Dane Ediger | Oturum Başkanları | Nazmi Bilir, Oğuz Köktürk | ||||||||||||||||
10:15-10:40 | DSÖ TB Güncel Kontrol Stratejisi | 10:15-10:40 | Girişimsel İşlemlerde Komplikasyonların Önlenmesi | 10:15-10:40 | Akciğer Kanserinde PET-MR | 10:15-10:40 | Biyolojik Ajanlar ve Astım | 10:15-10:35 | Tütün Ürününde Yeni Tehdit: Elektronik sigara | ||||||||||||||||
Şeref Özkara | Henri Colt | Ümit Özgür Akdemir | Füsun Kalpaklıoğlu | Tevfik Özlü | |||||||||||||||||||||
10:40-11:05 | Sarkoidoz Tedavisi | 10:40-11:05 | Yaşlanan Toplum ve Hekime Yansımaları | 10:40-11:05 | Akciğer Kanserinde Dünden Bugüne Düşük Doz Spiral BT Tarama | 10:40-11:05 | Havayolu Mikrobiyatası ve Astım | 10:35-10:45 | Seçilmiş Sözlü Bildiri
SS-123 Elektronik Sigara (E-Sigara) kullanan kişilerde olası genotoksik hasarın ve nikotin maruziyetinin belirlenmesi |
||||||||||||||||
Dragana Jovanovic | Teslime Atlı | Meral Gülhan | Emel Kurt | Gülşen Göney ve Ark | |||||||||||||||||||||
11:05-11:15 | Tartışma | 11:05-11:15 | Tartışma | 11:05-11:15 | Tartışma | 11:05-11:15 | Tartışma | 10:45-11:05 | Akciğer Hastalığında Maluliyet Kararında Yol Haritası | ||||||||||||||||
İbrahim Akkurt | |||||||||||||||||||||||||
11:05-11:15 | Tartışma | ||||||||||||||||||||||||
11:15-11:45 |
|
||||||||||||||||||||||||
11:45-13:00 | Oturum Kodu | OTURUM 10 | 11:45-13:00 | Oturum Kodu | OTURUM 11 | 11:45-13:00 | Oturum Kodu | OTURUM 12 | 11:45-13:00 | Oturum Kodu | OTURUM 13 | ||||||||||||||
Toplantı Kodu | UYDU SEMPOZYUMU | Toplantı Kodu | GÜNCELLEME OTURUMU | Toplantı Kodu | İNTERAKTİF OLGU | Toplantı Kodu | İNTERAKTİF OLGU | ||||||||||||||||||
Oturum Başlığı | HER YÖNÜYLE PULMONER ARTERİYEL HİPERTANSİYON | Oturum Başlığı | MALİGN TRAKEOBRONŞİYAL OBSTRUKSİYONLARA YAKLAŞIM (Levent Karasulu Anısına) | Oturum Başlığı | OLGULARLA AKCİĞERİN MANTAR HASTALIKLARI |
||||||||||||||||||||
Astım Tedavisinde ilk ve tek 24 saat etkili IKS/LABA |
Oturum Başkanları | Nesrin Moğulkoç, Oğuz Uzun | Oturum Başkanları | Levent Dalar, Celalettin Kocatürk | Oturum Başkanları | Canan Hasanoğlu, Nazan Şen | |||||||||||||||||||
Moderatör: | Prof. Dr. Mustafa Hikmet Özhan |
11:45-12:00 | Patofizyoloji | 11:45-12:05 | Sıcak-Soğuk Yöntemler | 11:45-12:00 | İnvaziv Fungal Pnömoni | ||||||||||||||||||
Konuşmacı: | David Leather | Funda Coşkun | Cengiz Özdemir | Nazan Şen | |||||||||||||||||||||
12:00-12:15 | Klinik Özellikler ve Ayrıcı Tanı | 12:05-12:25 | Stent Uygulamaları | 12:00-12:15 | Alerjik Bronkopulmoner Aspergillozis | ||||||||||||||||||||
Candan Öğüş | Zafer Aktaş | Dane Ediger | |||||||||||||||||||||||
12:15-12:30 | Radyoloji | 12:25-12:45 | Cerrahi Yaklaşım | 12:15-12:30 | Kronik Nekrotizan Pulmoner Aspergillozis | ||||||||||||||||||||
Canan Akman | İrfan Taştepe | Hilal Ermiş | |||||||||||||||||||||||
12.30-12:45 | Tedavi | 12.45-13:00 | Tartışma | 12.30-12:45 | Aspergillom | ||||||||||||||||||||
Nesrin Moğulkoç | Ahmet Üçvet | ||||||||||||||||||||||||
12:45-13:00 | Tartışma | 12:45-13:00 | Tartışma | ||||||||||||||||||||||
13:00-14:30 | ÖĞLE ARASI | ||||||||||||||||||||||||
13:30-14:30 | SÖZLÜ SUNUM & OLGU KONSEYİ OTURUMLARI SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-1 SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-2 SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-3 SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-4 SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-5 SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-6 SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-7 SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-8 OLGU KONSEYİ OTURUMU-1 OLGU KONSEYİ OTURUMU-2 |
||||||||||||||||||||||||
14:30-15:45 | Oturum Kodu | OTURUM 14 | 14:30-15:30 | Oturum Kodu | OTURUM 15 | 14:30-15:45 | Oturum Kodu | OTURUM 16 | 14:30-15:15 | Oturum Kodu | OTURUM 17 | 14:30-15:15 | Oturum Kodu | OTURUM 18 | |||||||||||
Toplantı Kodu | UYDU SEMPOZYUMU | Toplantı Kodu | MİNİ KONFERANS | Toplantı Kodu | GÜNCELLEME OTURUMU | Toplantı Kodu | KARŞIT GÖRÜŞ | Toplantı Kodu | MİNİ KONFERANS | ||||||||||||||||
Oturum Başlığı | Oturum Başlığı | UYKU İLE İLGİLİ TARTIŞMALI KONULAR | Oturum Başlığı | PROKALSİTONİN YÜKSEKLİĞİ ENFEKSİYONU BELİRLEMEDE GÜVENİLİR MİDİR? | Oturum Başlığı | ||||||||||||||||||||
KOAH'ın Değişken Tedavisi |
Oturum Başkanları | Günseli Kılınç, Semra Bilaçeroğlu | Oturum Başkanları | Mehmet Karadağ, Handan İnönü | Oturum Başkanları | Akın Kaya, Murat Sungur | Oturum Başkanları | Muzaffer Metin, Ayşe Aktaş | |||||||||||||||||
Konuşmacılar: | Prof. Dr. Arzu Mirici | 14.30-14.50 | Tanı Güçlüğü Yaşanan Plevral Hastalıklar | 14.30-14.45 | AHİ Mİ, AHSİ Mİ? | 14.30-14.45 | Evet | 14.30-14.45 | Anaflaksiyi Nasıl Tanırız ve Yönetiriz? | ||||||||||||||||
Prof. Dr. Mecit Süerdem | Najib Rahman | Oğuz Köktürk | Mustafa Özhan | Kurtuluş Aksu | |||||||||||||||||||||
14.50-15.10 | Pulmoner Embolide Trombolitik Kullanımı | 14.45-15.00 | Portabl Cihazlarda SCOPER Değerlendirmesi | 14.45-15.00 | Hayır | 14.45-15.00 | Lokal İleri/ İleri Evre Akciğer Kanserinde Cerrahi Yaklaşım ve Sağkalım | ||||||||||||||||||
Ayşegül Karalezli | Ahmet Ursavaş | Arzu Topeli İskit | Celalettin Kocatürk | ||||||||||||||||||||||
15:10-15:30 | Tartışma | 15.00-15.15 | Nörostimülasyon Tedavisi | 15.00-15.15 | Tartışma | 15.00-15.15 | Tartışma | ||||||||||||||||||
Asiye Kanbay | |||||||||||||||||||||||||
15.15-15.30 | Uyku Apneli Hastalarda Preoperatif Değerlendirme | ||||||||||||||||||||||||
Duygu Özol | |||||||||||||||||||||||||
15.30-15.45 | Tartışma | ||||||||||||||||||||||||
15:45-16:15 |
|
||||||||||||||||||||||||
16:15-17:30 | Oturum Kodu | OTURUM 19 | 16:15-17:30 | Oturum Kodu | OTURUM 20 | 16:15-17:30 | Oturum Kodu | OTURUM 21 | 16:15-17:30 | Oturum Kodu | OTURUM 22 | ||||||||||||||
UYDU SEMPOZYUMU | Toplantı Kodu | PANEL | Toplantı Kodu | İNTERAKTİF OLGU | Toplantı Kodu | YUVARLAK MASA | |||||||||||||||||||
Oturum Başlığı | HASTAM GEBE İSE NASIL YAKLAŞMALIYIM? | Oturum Başlığı | KOMORBİDİTESİ OLAN AKCİĞER KANSERLİ HASTANIN YÖNETİMİ | Oturum Başlığı | HASTA ODAKLI İNHALASYON CİHAZ SEÇİMİ/TEDAVİSİ | ||||||||||||||||||||
Geleceğe İlham Vermek: Wisdom ve Ötesi | Oturum Başkanları | Leyla Sağlam, Ahmet Ursavaş | Oturum Başkanları | Salih Emri, Meral Gülhan | Oturum Başkanları | Öner Balbay, Şükran Atikcan | |||||||||||||||||||
Konuşmacılar: | Prof. Dr. Hakan Günen | 16:15-16:30 | Gebelikte Alerji ve Astım | 16:15-16:30 | Kanser ve Pulmoner Tromboemboli | 16:15-16:30 | Yetişkinlerde İnhalasyon Cihaz Seçimi | ||||||||||||||||||
Doç Dr. Sinem Nedime Sökücü | Ayşe Aktaş | Pınar Akın Kabalak | Emel Ceylan | ||||||||||||||||||||||
16:30-16:45 | Gebelikte Solunum Sistemi Enfeksiyonları | 16:30-16:45 | Kanser ve İdiyopatik Pulmoner Fibrozis | 16:30-16:45 | Çocuklarda İnhalasyon Cihaz Seçimi | ||||||||||||||||||||
Pınar Çelik | Nalan Ogan | Sevgi Pekcan | |||||||||||||||||||||||
16:45-17:00 | Gebelikte Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım | 16:45-17:00 | Kanser ve KOAH | 16:45-17:00 | Mekanik Ventilatore Bağlı Hastalarda İnhalasyon Cihaz Seçimi | ||||||||||||||||||||
Müge Aydoğdu | Sibel Yurt | Nalan Adıgüzel | |||||||||||||||||||||||
17:00-17:15 | Gebelikte Pulmoner Emboli ve Pulmoner Hipertansiyon | 17:00-17:15 | Kanser ve Tüberküloz | 17:00-17:15 | Noninvaziv Mekanik Ventilatore Bağlı Hastalarda İnhalasyon Cihaz Seçimi | ||||||||||||||||||||
Seda Tural Önür | Gülru Polat | Onur Turan | |||||||||||||||||||||||
17:15-17:30 | Tartışma | 17:15-17:30 | Tartışma | 17:15-17:30 | Tartışma | ||||||||||||||||||||
17:30-17:45 | ARA | ||||||||||||||||||||||||
17:45-19:00 | TARTIŞMALI POSTER & OLGU KONSEYİ OTURUMLARI TARTIŞMALI POSTER OTURUMU - 1 TARTIŞMALI POSTER OTURUMU - 2 TARTIŞMALI POSTER OTURUMU - 3 TARTIŞMALI POSTER OTURUMU - 4 TARTIŞMALI POSTER OTURUMU - 5 TARTIŞMALI POSTER OTURUMU - 6 TARTIŞMALI POSTER OTURUMU - 7 TARTIŞMALI POSTER OTURUMU - 8 OLGU KONSEYİ OTURUMU-3 OLGU KONSEYİ OTURUMU-4 |