28 Ekim 2019 Pazartesi | |||||||||||
A SALONU | B SALONU | C SALONU | D SALONU | ||||||||
08:30-09:45 | Oturum Kodu | OTURUM 19 | 08:30-09:45 | Oturum Kodu | OTURUM 20 | 08:30-09:45 | Oturum Kodu | OTURUM 21 | 08:30-09:45 | Oturum Kodu | OTURUM 22 |
Toplantı Kodu | INTERAKTİF OLGU | Toplantı Kodu | PANEL | Toplantı Kodu | PANEL | Toplantı Kodu | INTERAKTİF OLGU | ||||
Oturum Başlığı | OLGULARLA PULMONER FİBROZİS | Oturum Başlığı | TANIDA GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ | Oturum Başlığı | KADIN VE SİGARA | Oturum Başlığı | OLGU ÖRNEKLERİ İLE WEANİNG | ||||
Oturum Başkanları | Günseli Kılınç, Berna Eren Kömürcüoğlu | Oturum Başkanları | Semra Bilaçeroğlu, Dilek Ernam | Oturum Başkanları | Mehmet Karadağ, Özlem Sönmez | Oturum Başkanları | Serpil Öcal, Murat Sungur | ||||
08:30-08:55 | IPF'de Genetik | 08:30-08:50 | Endobronşiyal Lezyonların Tanısında | 08:30-08:45 | Kadınlarda Tütün Ürünü Kullanım Sıklığı | 08:30-08:45 | Yaşlıda Weaning | ||||
Effrosyni Manali | Spasoje Popevic | Özlem Erçen Diken | Murat Sungur | ||||||||
08:55-09:10 | Hipersensitivite Pnömonisi | 08:50-09:10 | Mediastinal Lenfadenopatilerin Tanısında | 08:45-09:00 | Endüstrinin Kadınlara Yönelik Uygulamaları | 08:45-09:00 | KOAH'ta Weaning | ||||
Murat Yalçınsoy | Sinem Nedime Sökücü | Nazmi Bilir | Derya Hoşgün | ||||||||
09:10-09:25 | İlaca Bağlı | 09:10-09:30 | Akciğer Parankim Hastalıkları ve Periferik Pulmoner Nodüllerin Tanısında | 09:00-09:15 | Gebelik ve Emzirme Döneminde Tütün Kullanımının Anne ve Bebek Sağlığı Açısından Riskleri | 09:00-09:15 | Kronik Restriktif Hastalıklarda Weaning | ||||
Aysun Şengül | Spasoje Popevic | Zeynep Atam Taşdemir | Özlem Edipoğlu | ||||||||
09:25-09:40 | Mesleksel | 09:30-09:45 | Tartışma | 09:15-09:30 | Sigara Bırakma Çalışmalarında Kadınlara Özel Durumlar | 09:15-09:30 | Kalp Yetmezliğinde Weaning | ||||
Bülent Altınsoy | Hülya Bayiz | Pervin Hancı | |||||||||
09:40-09:45 | Tartışma | 09:30-09:45 | Tartışma | 09:30-09:45 | Havayolu Obstrüksiyonunda Weaning | ||||||
Zafer Aktaş | |||||||||||
09:45-10:15 | ÇAY-KAHVE ARASI | ||||||||||
10:15-11:15 | Oturum Kodu | OTURUM 23 | 10:15-11:15 | Oturum Kodu | OTURUM 24 | 10:15-11:15 | Oturum Kodu | OTURUM 25 | 10:15-11:15 | Oturum Kodu | OTURUM 26 |
Toplantı Kodu | KONFERANS | Toplantı Kodu | MİNİ KONFERANS | Toplantı Kodu | MiNİ KONFERANS | Toplantı Kodu | MİNİ KONFERANS | ||||
Oturum Başlığı | TÜRKİYE'DE ORGAN NAKLİ | Oturum Başlığı | Oturum Başlığı | Oturum Başlığı | |||||||
Oturum Başkanları | Şule Akçay, Elif Küpeli | Oturum Başkanları | Füsun Ülger, Füsun Şahin | Oturum Başkanları | Filiz Koşar, Erdinç Ercan | Oturum Başkanları | Nazan Şen, Mustafa Özhan | ||||
Konuşmacı | Gökhan Moray | 10:15-10:40 | Çocukluk Çağı Astımının Erişkin Astımı ile Benzerlik ve Farklılıkları | 10:15-10:40 | Göğüs Hastalıklarında Opioid Kullanımı: Opiofobi Var mı? | 10:15-10:40 | Pnömoni Tanı ve İzleminde Biyobelirteçlerin Yeri | ||||
Ömer Kalaycı | Emel Eryüksel | Dursun Tatar | |||||||||
10:40-11:05 | Zor Astım | 10:40-11:05 | Uçak Yolculuğu ve Akciğer | 10:40-11:05 | Tanı Konulamayan Plevral Sıvı | ||||||
Neven Tudoric | Savaş İlbasmış | Muzaffer Metintaş | |||||||||
11:05-11:15 | Tartışma | 11:05-11:15 | Akılcı İlaç Kullanımı | 11:05-11:15 | Tartışma | ||||||
Melih Babaoğlu | |||||||||||
11:15-11:45 | ÇAY-KAHVE ARASI | ||||||||||
11:45-13:00 | Oturum Kodu | OTURUM 27 | 11:45-13:00 | Oturum Kodu | OTURUM 28 | 11:45-13:00 | Oturum Kodu | OTURUM 29 | 11:45-13:00 | Oturum Kodu | OTURUM 30 |
Toplantı Kodu |
|
Toplantı Kodu | KONFERANS | Toplantı Kodu | PANEL | Toplantı Kodu | PANEL | ||||
Oturum Başlığı | Trelegy Ellipta: Tek Nefesle Daha Fazlası | Oturum Başlığı | SOLUNUM SİSTEMİ İNFEKSİYONLARI | Oturum Başlığı | LATENT TÜBERKÜLOZ İNFEKSİYONU | Oturum Başlığı | OLGULAR EŞLİĞİNDE MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMADA GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI | ||||
Konuşmacılar | Nurhayat Yıldırım, Esra Yazar | Oturum Başkanları | Mecit Süerdem, Can Öztürk | Oturum Başkanları | Tülin Çağatay, Gönenç Ortaköylü | Oturum Başkanları | Muzaffer Metintaş, İrfan Taştepe | ||||
11:45-12:05 | Çocukluktan Erişkine Kronik Süpüratif Akciğer Hastalıkları | 11:45-12:00 | Tüberküloz Patogenezi | 11:45-12:05 | Göğüs Hastalıkları Bakış Açısı | ||||||
Sevgi Pekcan | Meltem Taşbakan | Güntülü Ak | |||||||||
12:05-12:25 | Postinfeksiyöz Bronşiyolitis Obliterans | 12:00-12:15 | LTBE Tanı ve Tedavisinde Risk Gruplarının Tanımlanması | 12:05-12:25 | Radyasyon Onkolojisi Bakış Açısı | ||||||
Mehmet Köse | Tayfun Çalışkan | Durmuş Etiz | |||||||||
12:25-12:45 | Bronşektazide İnhaler Antibiyotik Tedavisi | 12:15-12:30 | LTBE Tanısında Kullanılan Algoritmalar ve Testler | 12:25-12:45 | Göğüs Cerrahi Bakış Açısı | ||||||
Mecit Süerdem | Hatice Kutbay Özçelik | Ayten Kayı Cangır | |||||||||
12:45-13:00 | Tartışma | 12:30-12:45 | LTBE Tedavi Yaklaşımları ve ÇİD-TB Temaslılarında Koruyucu Tedavi | 12:45-13:00 | Tartışma | ||||||
Figen Alkan | |||||||||||
12:45-13:00 | Tartışma | ||||||||||
13:00-14:30 | ÖĞLE ARASI | ||||||||||
13:30-14:30 | SÖZEL BİLDİRİ & OLGU OTURUMLARI | ||||||||||
Sözlü Sunum Oturumu 11 Sözlü Sunum Oturumu 12 Sözlü Sunum Oturumu 13 Sözlü Sunum Oturumu 14 Sözlü Sunum Oturumu 15 Sözlü Sunum Oturumu 16 Sözlü Sunum Oturumu 17 |
|||||||||||
14:30-15:45 | Oturum Kodu | OTURUM 31 | 14:30-15:45 | Oturum Kodu | OTURUM 32 | 14:30-15:45 | Oturum Kodu | OTURUM 33 | 14:30-15:45 | Oturum Kodu | OTURUM 34 |
Toplantı Kodu | UYDU SEMPOZYUMU - S4 | Toplantı Kodu | PANEL | Toplantı Kodu | PANEL | Toplantı Kodu | İNTERAKTİF OLGU | ||||
Oturum Başlığı | 2. Basamak mKHDAK Tedavisinde İmmünoterapi Devri | Oturum Başlığı | KOAH TEDAVİSİNDE OPTİMAL YAKLAŞIM | Oturum Başlığı | PNÖMONİDE KORUNMA STRATEJİLERİ | Oturum Başlığı | OLGULARLA PULMONER REHABİLİTASYON | ||||
Oturum Başkanları | Ülkü Yılmaz | Oturum Başkanları | Mecit Süerdem, Neven Tudoric | Oturum Başkanları | Mustafa Hikmet Özhan, Nigar Dirican | Oturum Başkanları | Rengin Demir, Dicle Kaymaz | ||||
Konuşmacılar | Benan Çağlayan, Fatih Selçuk Biricik | 14:30-14:45 | Alevlenme, Semptomlar, Akciğer Fonksiyonları Hangisi Önemli ? | 14:30-14:50 | TGP'de Koruyucu Stratejiler: Erişkin Aşılama | 14:30-14:45 | KOAH'da PR | ||||
Mukadder Çalıkoğlu | Esin Şenol | Gökşen Kuran Aslan | |||||||||
14:45-15:00 | KOAH Tedavisinde Neleri Kaçırıyoruz? | 14:50-15:10 | HGP de Koruyucu Stratejiler | 14:45-15:00 | Kistik Fibrozis'de PR | ||||||
Nevin Taci Hoca | Müge Aydoğdu | H. Nilgün Gürses | |||||||||
15:00-15:15 | KOAH'ta Bireyselleştirilmiş Tedavi Kavramı | 15:10-15:30 | Aspirasyon Pnömonisi | 15:00-15:15 | Postop. Hastada PR | ||||||
Esra Ertan Yazar | Ayşe Bahadır | Alis Kostanoğlu | |||||||||
15:15-15:30 | Türkiye'de KOAH Tedavisine İlişkin Veriler | 15:30-15:45 | Tartışma | 15:15-15:30 | Kanserde PR | ||||||
Can Öztürk | Semiramis Özyılmaz | ||||||||||
15:30-15:45 | Tartışma | 15:30-15:45 | Tartışma | ||||||||
15:45-16:15 | ÇAY-KAHVE ARASI | ||||||||||
16:15-17:30 | Oturum Kodu | OTURUM 35 | 16:15-17:30 | Oturum Kodu | OTURUM 36 | 16:15-17:30 | Oturum Kodu | OTURUM 37 | |||
Toplantı Kodu | Yuvarlak Masa | Toplantı Kodu | PANEL | Toplantı Kodu | PANEL | ||||||
Oturum Başlığı | TORASİK MALİGNİTELERDE MULTİDİSİPLİNER OLGU KONSEYİ | Oturum Başlığı | OLGULARLA PLÖREZİ YÖNETİMİ | Oturum Başlığı | KİSTİK FİBROZİSTE NEREDEYİZ? | ||||||
Oturum Başkanları | Ülkü Yılmaz, Funda Demirağ, Recep Savaş, Burçin Çelik, Serdar Özkök | Oturum Başkanları | Muzaffer Metintaş, İrfan Taştepe | Oturum Başkanları | Erdal Yekeler, Ayşe Tana Aslan | ||||||
16:15-16:35 | Karsinoid Tümörü Nasıl Yönetiyoruz? | 16:15-16:30 | Olgu 1:Komplike Parapnömonik Plörezi | 16:15-16:35 | Çocukluktan Erişkine Kistik Fibrozis | ||||||
Melahat Uzel Şener | Berna Akıncı Özyürek | Nural Kiper | |||||||||
16:35-16:55 | Malign Plevral Mezotelyomada Multidisipliner Yaklaşım | 16:30-16:45 | Olgu 2:Malign Plevral Effüzyon | 16:35-16:55 | Erişkinde Kistik Fibrozis | ||||||
Ayperi Öztürk | Sibel Yurt | Pervin Korkmaz Ekren | |||||||||
16:55-17:15 | Subsolid Nodüllerde Cerrahi Yaklaşım | 16:45-17:00 | Olgu 3: Tüberküloz Plörezisi | 16:55-17:15 | Kistik Fibroziste Akciğer Nakli | ||||||
Serkan Yazgan | Efsun Gonca Uğur Chousein | Ali Yeğinsu | |||||||||
17:15-17:30 | Tartışma | 17:00-17:15 | Olgu 4: Kronik Plörezilere Yaklaşım | 17:15-17:30 | Tartışma | ||||||
Hüseyin Yıldırım | |||||||||||
17:15-17:30 | Tartışma | ||||||||||
17:30-17:45 | ARA | ||||||||||
17:45-19:00 | SÖZEL BİLDİRİ & OLGU OTURUMLARI | ||||||||||
Sözlü Sunum Oturumu 18 Sözlü Sunum Oturumu 19 Sözlü Sunum Oturumu 20 Sözlü Sunum Oturumu 21 Sözlü Sunum Oturumu 22 Sözlü Sunum Oturumu 23 Sözlü Sunum Oturumu 24 Olgu Konseyi Oturumu 6 |